
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Waist | Hip | Front Rise | Inseam | Leg Opening | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 1/2 | 38 | 12 1/2 | 32 1/2 | 20 3/4 | 25 3/4 |
| 25 | 26 1/2 | 39 | 12 3/4 | 32 1/2 | 21 1/8 | 26 3/8 |
| 26 | 27 1/2 | 40 | 13 | 32 1/2 | 21 1/2 | 27 |
| 27 | 28 1/2 | 41 | 13 1/4 | 32 1/2 | 21 7/8 | 27 5/8 |
| 28 | 29 1/2 | 42 | 13 1/2 | 32 1/2 | 22 1/4 | 28 1/4 |
| 29 | 30 1/2 | 43 | 13 3/4 | 32 1/2 | 22 5/8 | 28 7/8 |
| 30 | 31 1/2 | 44 | 14 | 32 1/2 | 23 | 29 1/2 |
| 31 | 32 1/2 | 45 | 14 1/4 | 32 1/2 | 23 3/8 | 30 1/8 |
| 32 | 33 1/2 | 46 | 14 1/2 | 32 1/2 | 23 3/4 | 30 3/4 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews