
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Chest | Garment Length | Shoulder to Shoulder | Sleeve Length From CB |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 1/2 | 28 3/4 | 16 5/8 | 31 3/4 |
| S | 43 1/2 | 29 1/4 | 17 1/8 | 32 1/2 |
| M | 45 1/2 | 29 3/4 | 17 5/8 | 33 1/4 |
| L | 48 1/2 | 30 1/2 | 18 3/8 | 34 |
| XL | 51 1/2 | 31 1/2 | 19 1/8 | 34 3/4 |
| XXL | 54 1/2 | 32 1/2 | 19 7/8 | 35 1/2 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews