
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Length | Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Hem Circumference | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (38) | 27 | 45 | 17 | 25.5 | 44 | 9.5 |
| S (40) | 28 | 47 | 18 | 26 | 46 | 10 |
| M (42) | 28.7 | 49 | 18.5 | 26.5 | 48 | 10 |
| L (44) | 29 | 51.5 | 19 | 26.5 | 50 | 10 |
| XL(46) | 30 | 56 | 21 | 26.5 | 55 | 10.5 |
| XXL (48) | 30.5 | 58.5 | 21.5 | 26.5 | 57.5 | 11 |
| XS | 27 | 45 | 17 | 25.5 | 44 | 9.5 |
| S | 28 | 47 | 18 | 26 | 46 | 10 |
| M | 28.7 | 49 | 18.5 | 26.5 | 48 | 10 |
| L | 29 | 51.5 | 19 | 26.5 | 50 | 10 |
| XL | 30 | 56 | 21 | 26.5 | 55 | 10.5 |
| XXL | 30.5 | 58.5 | 21.5 | 26.5 | 57.5 | 11 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews