
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Chest | Cross Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 17 ½ | 17 ½ | 20 ⅜ |
| S | 18 ½ | 18 ½ | 21 |
| M | 19 ½ | 19 ½ | 21 ⅝ |
| L | 20 ¾ | 20 ¾ | 22 ¼ |
| XL | 22 ¼ | 22 ¼ | 22 ⅞ |
| XXL | 24 | 24 | 23 ⅝ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews

| Size | Chest | Cross Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 17 ½ | 17 ½ | 20 ⅜ |
| S | 18 ½ | 18 ½ | 21 |
| M | 19 ½ | 19 ½ | 21 ⅝ |
| L | 20 ¾ | 20 ¾ | 22 ¼ |
| XL | 22 ¼ | 22 ¼ | 22 ⅞ |
| XXL | 24 | 24 | 23 ⅝ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.