
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Chest | Cross Shoulder | Sleeve Length (from Shoulder) | Length | Sweep |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 17 ⅛ | 24 ½ | 29 | 39 ½ |
| S | 44 | 17 ⅞ | 25 | 29 ⅝ | 42 ½ |
| M | 47 | 18 ⅝ | 25 ½ | 30 ½ | 45 ½ |
| L | 51 | 19 ⅝ | 26 | 31 | 49 ½ |
| XL | 55 | 20 ⅝ | 26 ½ | 31 ¾ | 53 ½ |
| XXL | 63 | 19 ⅜ | 26 ¾ | 32 ½ | 57 ½ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews