
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20.3 | 42.9 | 42.9 | 25 | 37.4 |
| S | 20.7 | 46 | 46 | 25.4 | 38.4 |
| M | 21.1 | 49.1 | 49.1 | 25.7 | 39.4 |
| L | 21.5 | 52.3 | 52.3 | 26.1 | 40.6 |
| XL | 21.8 | 55.4 | 55.4 | 26.5 | 41.7 |
| XXL | 22.2 | 58.5 | 58.5 | 26.9 | 42.5 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews