
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Waist | Front Rise | inseam | Leg Opening | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 1/4" | 10 3/4" | 32" (unfinished) | 19 | 38 1/2" |
| 38 | 32" | 11" | 32" (unfinished) | 19.5 | 40 1/2" |
| 40 | 34" | 11 1/4" | 32" (unfinished) | 20.5 | 42 1/2" |
| 42 | 35 3/4" | 11 1/2" | 32" (unfinished) | 21.5 | 44 1/2" |
| 44 | 38" | 12" | 32" (unfinished) | 22.5 | 46 1/2" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews