
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Chest | Garment Length | Sleeve Length from CB | Shoulder to Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 36R | 38 1/2 | 30 3/4 | 33 1/4 | 17 3/4 |
| 38R | 40 1/2 | 31 | 34 | 18 1/4 |
| 40R | 42 1/2 | 31 1/4 | 34 3/4 | 18 3/4 |
| 40L | 42 1/2 | 32 3/4 | 36 | 18 3/4 |
| 42R | 44 1/2 | 31 1/2 | 35 1/2 | 19 1/4 |
| 42L | 44 1/2 | 33 | 36 3/4 | 19 1/4 |
| 44R | 46 1/2 | 31 3/4 | 36 1/4 | 19 3/4 |
| 44L | 46 1/2 | 33 1/4 | 37 1/2 | 19 3/4 |
| 46R | 48 1/2 | 32 | 37 | 20 1/4 |
| 46L | 48 1/2 | 33 1/2 | 38 1/4 | 20 1/4 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews