
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Chest | Sleeve Length | Garment Length | Shoulder to Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39 1/4 | 32 1/4 | 28 1/8 | 17 1/2 |
| S | 41 1/4 | 33 | 28 3/4 | 18 |
| M | 43 1/4 | 33 3/4 | 29 3/8 | 18 1/2 |
| L | 45 3/4 | 34 1/2 | 30 | 19 |
| XL | 48 3/4 | 35 1/4 | 30 5/8 | 19 3/4 |
| XXL | 52 1/4 | 36 | 31 3/8 | 20 1/2 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews