
Size Chart
Buck Mason Size Chart
| Size | Length | Body Width | Shoulder Width | Neck to Cuff | Sleeve Length | Cuff Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (38) | 31 1/4 | 47 1/4 | 17 1/4 | 34 5/8 | 26 | 11 3/4 |
| S (40) | 32 1/8 | 49 1/4 | 18 1/8 | 35 3/8 | 26 3/8 | 12 1/4 |
| M (42) | 32 7/8 | 51 1/8 | 18 7/8 | 36 1/4 | 26 3/4 | 12 5/8 |
| L (44) | 33 1/4 | 53 1/2 | 19 3/4 | 36 5/8 | 26 3/4 | 12 5/8 |
| XL (46) | 33 5/8 | 55 7/8 | 20 1/2 | 37 | 26 3/4 | 12 5/8 |
| XXL (48) | 34 | 58 1/4 | 21 1/4 | 37 3/8 | 26 3/4 | 13 |
| XS | 31 1/4 | 47 1/4 | 17 1/4 | 34 5/8 | 26 | 11 3/4 |
| S | 32 1/8 | 49 1/4 | 18 1/8 | 35 3/8 | 26 3/8 | 12 1/4 |
| M | 32 7/8 | 51 1/8 | 18 7/8 | 36 1/4 | 26 3/4 | 12 5/8 |
| L | 33 1/4 | 53 1/2 | 19 3/4 | 36 5/8 | 26 3/4 | 12 5/8 |
| XL | 33 5/8 | 55 7/8 | 20 1/2 | 37 | 26 3/4 | 12 5/8 |
| XXL | 34 | 58 1/4 | 21 1/4 | 37 3/8 | 26 3/4 | 13 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews